試験結果
ウェブアクセシビリティへの対応状況を評価すべく、JIS X 8341-3:2016 附属書JBに基づく試験を実施しました。以下に、附属書JBに示される「JB.3.1 表示事項」に則り、試験結果を表示します。
1)表明日
令和4年9月27日
2) 規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
3) 満たしている適合レベル
A準拠 一部AA準拠
※なお、当ページにおける「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会
「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン – 2016年3月版」で定められた表記によります。
情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン – 2021年4月版」
4) 対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- 磐田市立図書館公式ホームページ(https://www.lib-iwata-shizuoka.jp/)
5) 依存したウェブコンテンツ技術のリスト
- HTML5
- CSS3
- Java Script
- JQuery
6) 試験対象のウェブページを選択した方法及び選択したウェブページ数
ウェブページ一式を代表するウェブページとして15ページ、ランダムサンプリングによって25ページを選択
7) 試験を行ったウェブページのURI
磐田市立図書館(静岡県)
https://www.lib-iwata-shizuoka.jp/
中央図書館(ちゅうおうとしょかん) | 磐田市立図書館(静岡県)
https://www.lib-iwata-shizuoka.jp/intro/chuo/
利用案内 | 磐田市立図書館(静岡県)
https://www.lib-iwata-shizuoka.jp/annai/
各種サービス | 磐田市立図書館(静岡県)
https://www.lib-iwata-shizuoka.jp/annai/service/
貸出・予約状況/パスワード変更 | 磐田市立図書館(静岡県)
https://www.lib-iwata-shizuoka.jp/reserv/userinfo/
お問い合わせ | 磐田市立図書館(静岡県)
https://www.lib-iwata-shizuoka.jp/contact/
おはなし会 | 磐田市立図書館(静岡県)
https://www.lib-iwata-shizuoka.jp/children/ohanashi/
LIB.NET(リブネット) | 磐田市立図書館(静岡県)
https://www.lib-iwata-shizuoka.jp/ya/libnet/
開催中の特設コーナーを紹介します(10月1日更新) | 磐田市立図書館(静岡県)
https://www.lib-iwata-shizuoka.jp/event/7196/
図書館公式LINEからの予約など一部機能の不具合について | 磐田市立図書館(静岡県)
https://www.lib-iwata-shizuoka.jp/news/7123/
8) 達成基準チェックリスト
細分箇条 | 達成基準 | レベル | 適用 | 適合 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 対象コンテンツなし |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 対象コンテンツなし |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 対象コンテンツなし |
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 対象コンテンツなし |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 対象コンテンツなし |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 対象コンテンツなし |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 | 管理・制御できない第三者によるコンテンツ(LINE)を除けば、レベル A及びレベルAAの達成基準を全て満たしています。 |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 対象コンテンツなし |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 対象コンテンツなし |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 対象コンテンツなし |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
適用とは:各アクセシビリティ項目の内容がページ内に存在した場合、適用としています。
適合とは:アクセシビリティの基準に達した場合、適合としています。
9) 試験実施期間
令和4年10月5日(水)~10月13日(木)
情報発信元
磐田市立図書館(中央図書館)
〒438-0086 静岡県磐田市見付3599-5
受付時間:午前9時:00分~午後19時:00分 ※土日祝日は17:00まで
電話:0538-32-5254
ファックス:0538-32-5154